10
logiciels testés 30 jours chacun
4,2 M
entreprises concernées par la réforme
100 %
indépendant — analyses objectives
Comparatif 2026 · Testé 30 jours
Top 10 logiciels de facturation électronique
Sélection testée 30 jours en conditions réelles. Positions 1–5 : classement objectif uniquement. Positions 6–10 : sélection mixte qualité + programmes partenaires.
| # | Logiciel | Prix / mois | Essai gratuit | Conformité 2026 | Note | Pour qui | Partenaire | Avis complet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sellsy 🇫🇷 CRM + facturation | 49–199 € | 15 jours | ✅ En cours | 8,5/10 | TPEPME | Oui | Lire → |
| 🥈 | Pennylane 🇫🇷 Compta + facturation | 110–250 € | 14 jours | ✅ En cours | 8,0/10 | PMECroissance | Oui | Lire → |
| 🥉 | Axonaut 🇫🇷 ERP tout-en-un | 29–99 € | 15 jours | ✅ En cours | 7,5/10 | TPE | Oui | Lire → |
| 4 | Sage Facturation Solution historique | Sur devis | Non | ✅ En cours | 8,0/10 | PMEGE | Non | Lire → |
| 5 | Chorus Pro Portail public officiel | Gratuit | Gratuit | ✅ Officiel PPF | 6,5/10 | Micro-ent.B2G | Non | Lire → |
| Positions 6–10 · Sélection mixte qualité + programmes partenaires | ||||||||
| 6 | Evoliz 🇫🇷 Idéal démarrage | 0–30 € | ≤ 10 factures/mois | ✅ En cours | 7,0/10 | MicroSolo | Oui | Lire → |
| 7 | Henrri 🇫🇷 Spécial indépendants | 9–49 € | Non | ✅ En cours | 7,0/10 | Freelance | Oui | Lire → |
| 8 | Zervant Simple et gratuit | 0–29 € | ≤ 5 clients | ✅ En cours | 6,5/10 | Freelance | Oui | Lire → |
| 9 | QuickBooks International | 12–60 € | 30 jours | ⚠️ En attente | 7,0/10 | TPEInternational | Oui | Lire → |
| 10 | Zoho Invoice Écosystème Zoho | 0–29 € | Gratuit | ⚠️ En attente | 6,0/10 | MicroTPE | Oui | Lire → |
💡 Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes. Filtrez par profil avec les boutons ci-dessus.
/